wasserspeichernde Holzarten
| Priorität | Baum | Wassereinlagerung | Hauptfunktionen | Optimale Zone |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Buche (Fagus spp.) | Sehr hoch | Humusanreicherung, Wasserinfiltration, Bodenschutz, Erosionsminderung | Mittelstark nasse Hänge |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Tanne (Abies spp.) | Sehr hoch | Schneespeicherung, Feuchtigkeitsspeicherung, Mikroklimaschutz | Ober- und Mittelhänge |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Linde (Tilia spp.) | Sehr hoch | Reichhaltiges Laubstreu, Humusbildung, Ernährung der Bodenorganismen | Mittlere Hänge, Vorgebirge |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ahorn (Acer spp.) | Sehr hoch | Ausgebildetes Wurzelsystem, verbesserte Bodenstruktur, Feuchtigkeitsspeicherung | Mittlere Hänge |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Esche (Fraxinus spp.) | Sehr hoch | Tiefe Wurzeln, schnelle Zersetzung der Blätter, erhöhte Wasserdurchlässigkeit | Mittlere Hänge, Überschwemmungsgebiete |
| ⭐⭐⭐⭐ | Erle (Alnus spp.) | Hoch | Stickstofffixierung, Uferbefestigung, Sanierung nährstoffarmer Böden | Quellen, Bäche, Auen |
| ⭐⭐⭐⭐ | Ulme (Ulmus spp.) | Hoch | Hangbefestigung und Schluchtenschutz, Bodenschutz | Mittlere Hänge, Überschwemmungsgebiete |
| ⭐⭐⭐⭐ | Lärche (Larix spp.) | Hoch | Verstärkung felsiger Hänge, tiefe Wurzeln | Obere Hänge |
| ⭐⭐⭐⭐ | Fichte (Picea spp.) | Hoch | Schneespeicherung, Windschutz, Verdunstungsreduzierung | Obere Hänge |
| ⭐⭐⭐⭐ | Eiche (Quercus spp.) | Hoch | Tiefes Wurzelsystem, langfristige Ansammlung organischer Substanz | Mittlere und untere Hänge |
| ⭐⭐⭐⭐ | Weide (Salix spp.) | Hoch | Uferbefestigung, Schutz der Flussbetten und rasche Wiederherstellung | Quellen, Bäche, Auen |
| ⭐⭐⭐ | Birke (Betula spp.) | Durchschnitt | Schnelle Besiedlung degradierter Gebiete, Bodenverbesserung | Ober- und Mittelhänge |
| ⭐⭐⭐ | Pappel (Populus spp.) | Durchschnitt | Schnelles Wachstum, Stärkung der Auen | Überschwemmungsgebiete, Flussmündungen |
| ⭐⭐ | Kastanie (Castanea spp.) | Durchschnitt | Tiefwurzelnd, fruchttragend | Untere Hänge |
| ⭐⭐ | Walnuss (Juglans spp.) | Durchschnitt | Tiefwurzelsystem, fruchtend | Vorgebirge |
| ⭐⭐ | Wildapfel (Malus sylvestris) | Durchschnitt | Fruchtbasis für Tiere | Vorgebirge |
| ⭐⭐ | Wildbirne (Pyrus pyraster) | Durchschnitt | Trockenresistenz, Fruchtbildung | Vorgebirge |
| ⭐⭐ | Kirsche (Prunus avium) | Durchschnitt | Nahrungsgrundlage für Vögel und Tiere | Untere Hänge |
Prioritätsgruppen
| Gruppe | Haupttypen | Hauptfunktion |
|---|---|---|
| Maximale Wasserspeicherung | Buche, Tanne, Linde, Ahorn, Esche | Bildung von schwammartigem Waldboden und Niederschlagsinfiltration |
| Schutz von Flussbetten und Quellen | Erle, Weide, Ulme | Uferbefestigung und Wasserfiltration |
| Schneespeicherung | Tanne, Fichte, Lärche | Ansammlung einer Schneedecke und allmähliches Abschmelzen |
| Langfristige Feuchtigkeitsansammlung | Eiche, Buche | Bildung von reifen Wäldern und tiefgründigen Böden |
| Schnelle Genesung | Birke, Pappel, Weide | Wiederbesiedlung gestörter Gebiete und Erosionsschutz |
| Agroforstwirtschaft | Walnuss, Kastanie, Apfel, Birne, Kirsche | Nahrungsmittelproduktion unter Aufrechterhaltung der hydrologischen Funktion |
Die Hauptregel von DREVO Living Mountains:Die maximale Wasserspeicherwirkung wird nicht durch das Anpflanzen einer einzigen Art erreicht, sondern durch die Schaffung einer Vielzahl von Pflanzenarten.mehrschichtiger Mischwald, wo Buche, Tanne, Linde, Ahorn und Esche die Grundlage des Einzugsgebietswaldes bilden, während Erle und Weide schützende Streifen entlang von Quellen, Bächen und Flüssen bilden.
DREVO Water Forest Formel
Die größte Wirkung wird nicht durch einzelne Bäume, sondern durch deren Kombination erzielt:
obere Ebene- Buche, Tanne, Eiche;
mittlere Ebene— Linde, Ahorn, Esche, Ulme;
untere Ebene— Hasel, Schneeball, Holunder, Geißblatt;
Bodenbedeckung- Farne, Waldkräuter, Moose und Pilze;
Totholz und Gestrüpp— um Feuchtigkeit zu speichern und Bodenorganismen zu entwickeln.
Diese mehrstufige Struktur ist in der Lage, deutlich mehr Wasser zu speichern als spärliche Anpflanzungen oder Monokulturen, während gleichzeitig die Erosion verringert und ein stabiler Feuchtigkeitskreislauf in Gebirgseinzugsgebieten aufrechterhalten wird.