Von Bergkämmen und Hügeln bis hin zu Flussauen und Küstenzonen
KonzeptDREVO Living MountainsEr betrachtet das gesamte Wassereinzugsgebiet als ein einziges lebendes System. Jede Kaskade erfüllt ihre eigene Funktion: Sie speichert Wasser, reinigt es, leitet es nach und nach weiter und schafft gleichzeitig die Lebensbedingungen für Pflanzen, Tiere und Menschen.
| Kaskade | Zone | Die Hauptaufgabe | Prioritätsbäume | Weitere Anweisungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergkämme und Gipfel | Schneespeicherung, Windschutz, Erosionsschutz | Bergkiefer, Zedernkiefer, Wacholder, Zwergbirke, Eberesche | Steinwälle, Schneerückhaltung, Bodensanierung, alpine Wiesen |
| 2 | Obere Hänge | Versickerung von Niederschlag, Hangstabilisierung | Lärche, Tanne, Fichte, Birke, Ahorn, Bergweide | Terrassen, Mikrostaudämme, Schmelzwasserrückhaltung, Quellwiederherstellung |
| 3 | Mittelstark nasse Hänge | Maximale Wasserspeicherung und Bildung von schwammartigem Boden | Buche, Linde, Esche, Ahorn, Ulme, Tanne | Mehrschichtige Wälder, Mykorrhiza, Totholz, Waldteiche |
| 4 | Mittelwarme Hänge | Agroforstwirtschaft, Holz- und Nahrungsmittelproduktion | Eiche, Kastanie, Walnuss, Linde, Ahorn, Apfel, Birne, Kirsche | Waldgärten, Imkerei, Baumkronenweiden |
| 5 | Die Ausläufer der Berge | Übergang zu Landwirtschaft und Siedlungen | Walnuss, Kastanie, Maulbeere, Quitte, Apfel, Birne, Aprikose, Hartriegel | Agroforstwirtschaft, Baumschulen, landwirtschaftliche Betriebe, Stauseen |
| 6 | Überschwemmungsgebiete und Flusstäler | Wasserreinigung, Ansammlung organischer Stoffe, Schutz von Flussbetten | Erle, Weide, Ulme, Esche, Pappel, Traubenkirsche | Sümpfe, Laichplätze, biologische Kläranlagen, Heuwiesen |
| 7 | Flussmündungen und Deltas | Filtration vor dem Auslaufen aufs Meer, Ansammlung von Schlamm | Weiße Weide, Schwarzpappel, Silberpappel, Tamariske (in trockenen Gebieten) | Feuchtgebiete, Fischerei, Vögel |
| 8 | Küstenzone | Schutz der Küste vor Wind, Salz und Erosion | Tamariske, Olive, Johannisbrotbaum, See-Kiefer, Steineiche | Dünen, Salzwiesenökosysteme, Küstenwaldgürtel |
| 9 | Meeres- und Lagunengebiet | Verbindung von Land und Meer, Unterstützung der Fischereiressourcen | Mangrovenwälder (in den Tropen), salztolerante Sträucher | Seegraswiesen, Austernriffe, Lagunenrenaturierung |
Hauptprozesse in Kaskaden
| Kaskade | Der Hauptprozess |
|---|---|
| 1 | Schnee- und Niederschlagsspeicherung |
| 2 | Wasserversickerung in den Boden |
| 3 | Wasseransammlung in einem Waldökosystem |
| 4 | Langsame Wasserabgabe |
| 5 | Wassernutzung in der Agroforstwirtschaft |
| 6 | Wasserreinigung durch Auenökosysteme |
| 7 | Sedimentation und Delta-Restaurierung |
| 8 | Küstenschutz und Süßwasserspeicherung |
| 9 | Verbesserung des Zustands mariner Küstenökosysteme |
Integration mit DREVO-Projekten
| Projekt | Rolle |
|---|---|
| Bergquellen-Wiederherstellung | Wiederherstellung von Quellen und Flussmündungen |
| Bergwaldkorridore | Bildung durchgehender Waldkorridore |
| Lebende Bergsternwarte | Überwachung von Wassereinzugsgebieten, Böden, Wäldern und Biodiversität |
| Digitaler Zwilling des Gebirges | Ein digitaler Zwilling des gesamten Flussbeckens |
| TREVO AeroSense Drohne | Luftbildkartierung, Spektralanalyse, Erosionsschutz |
| DREVO River Rover Scout | Untersuchung von Flussbetten und Quellen |
| DREVO River Rover Sauber | Flussreinigung und Müllbeseitigung |
| DREVO River Rover Restaurierung | Wiederherstellung von Flussbetten, Laichplätzen und Auen |
| DREVO-Holzreservat | Langfristige Erhaltung wertvoller Hölzer in kontrollierten Sümpfen |
| WOOD AI | Modellierung hydrologischer, klimatischer und ökologischer Prozesse |
| AMCWSRI | Verknüpfung von Gebirgseinzugsgebieten mit der Renaturierung der Atlantik- und Mittelmeerküsten |
Priorität von Funktionen in Kaskaden
| Funktion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassereinlagerung | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — |
| Bodenverbesserung | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | — |
| Nahrungsmittelproduktion | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Honigbasis | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Biodiversität | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Erosionsschutz | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
Die Hauptidee von DREVO Living Mountains
Bei der klassischen Wiederaufforstung werden die Arbeiten häufig auf einzelnen Waldflächen durchgeführt. Das KonzeptDREVO Living Mountainsschlägt vor, wiederherzustellendas gesamte Einzugsgebiet— von den Berggipfeln bis zum Meer. Jede Kaskade wird Teil eines einheitlichen hydrologischen, forstwirtschaftlichen und biologischen Systems.
Dieser Ansatz ermöglicht es uns, gleichzeitig:
die Ansammlung von Frischwasser erhöhen;
Überschwemmungen und Dürren verringern;
Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit;
nachhaltige Wälder schaffen;
Agroforstwirtschaft entwickeln;
die Flüsse säubern;
Auen und Sümpfe wiederherstellen;
die Artenvielfalt erhöhen;
den Zustand der Küstenökosysteme und Meeresgewässer verbessern.
Die Vernetzung aller neun Kaskaden sorgt für die Stabilität des Systems über Jahrzehnte hinweg und gewährleistet den kontinuierlichen Wasserfluss.Von Wolken und Berggipfeln bis zum Ozean und dann wieder zurück durch den natürlichen ZyklusDie