Desde crestas montañosas y colinas hasta llanuras aluviales de ríos y zonas costeras.
ConceptoMontañas vivientes DREVOConsidera toda la cuenca hidrográfica como un único sistema vivo. Cada cascada cumple su función: retiene el agua, la purifica, la transfiere gradualmente hacia abajo y, simultáneamente, crea las condiciones para la vida de plantas, animales y seres humanos.
| Cascada | Zona | La tarea principal | Árboles de prioridad | Instrucciones adicionales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crestas y picos de las montañas | Retención de nieve, protección contra el viento, prevención de la erosión | Pino de montaña, pino cedro, enebro, abedul enano, serbal | Murallas de piedra, retención de nieve, restauración del suelo, prados alpinos |
| 2 | laderas superiores | Infiltración de precipitaciones, estabilización de taludes | Alerce, abeto, picea, abedul, arce, sauce de montaña | Terrazas, micropresas, retención de agua de deshielo, restauración de manantiales |
| 3 | Pendientes moderadamente húmedas | Máxima retención de agua y formación de suelo esponjoso. | Haya, tilo, fresno, arce, olmo, abeto | Bosques de varios niveles, micorrizas, madera muerta, estanques forestales |
| 4 | Laderas templadas | Agroforestería, producción de madera y alimentos | Roble, castaño, nogal, tilo, arce, manzano, peral, cerezo | Jardines forestales, apicultura, pastos de dosel |
| 5 | Las estribaciones de las montañas | Transición a la agricultura y los asentamientos | Nogal, castaño, morera, membrillo, manzana, pera, albaricoque, cornejo | Agroforestería, viveros, granjas, embalses |
| 6 | Llanuras aluviales y valles fluviales | Purificación del agua, acumulación de materia orgánica, protección de los cauces de los ríos. | Aliso, sauce, olmo, fresno, álamo, cerezo silvestre | Pantanos, zonas de desove, tratamiento biológico, campos de heno |
| 7 | Desembocaduras de ríos y deltas | Filtración antes de salir al mar, acumulación de lodo. | Sauce blanco, álamo negro, álamo plateado, tamarisco (en zonas secas) | Humedales, pesquerías, aves |
| 8 | Zona costera | Proteger la costa del viento, la sal y la erosión. | Tamarisco, olivo, algarrobo, pino marítimo, encina | Dunas, ecosistemas de marismas salinas, cinturones forestales costeros |
| 9 | Zona marina y lagunar | Conectando tierra y mar, apoyando los recursos pesqueros. | Bosques de manglares (en los trópicos), arbustos tolerantes a la sal. | Praderas de pastos marinos, arrecifes de ostras, restauración de lagunas |
Procesos principales en cascadas
| Cascada | El proceso principal |
|---|---|
| 1 | Retención de nieve y precipitaciones |
| 2 | Infiltración de agua en el suelo |
| 3 | Acumulación de agua por un ecosistema forestal |
| 4 | Liberación lenta de agua |
| 5 | Uso del agua en la agroforestería |
| 6 | Purificación del agua mediante ecosistemas de llanuras aluviales |
| 7 | Sedimentación y restauración del delta |
| 8 | Protección costera y almacenamiento de agua dulce |
| 9 | Mejorar la salud de los ecosistemas marinos costeros |
Integración con proyectos DREVO
| Proyecto | Role |
|---|---|
| Recuperación de Mountain Springs | Restauración de manantiales y cabeceras de ríos |
| Corredores forestales de montaña | Formación de corredores forestales continuos |
| Observatorio de la Montaña Viva | Monitoreo de cuencas hidrográficas, suelos, bosques y biodiversidad. |
| Gemelo digital de montaña | Un gemelo digital de toda la cuenca del río. |
| Dron TREVO AeroSense | Cartografía aérea, análisis espectral, control de la erosión |
| DREVO River Rover Scout | Estudio de los lechos de los ríos y manantiales. |
| DREVO River Rover Clean | Limpieza de ríos y recogida de basura |
| Restauración del DREVO River Rover | Restauración de cauces fluviales, zonas de desove y llanuras aluviales. |
| Reserva de madera DREVO | Conservación a largo plazo de madera valiosa en pantanos controlados. |
| IA DE MADERA | Modelización de procesos hidrológicos, climáticos y ecológicos |
| AMCWSRI | Conectar las cuencas hidrográficas de montaña con la restauración de las costas atlánticas y mediterráneas. |
Prioridad de funciones en cascadas
| Función | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| retención de agua | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — |
| Mejora del suelo | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | — |
| Producción de alimentos | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Base de miel | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Biodiversidad | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Protección contra la erosión | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
La idea principal de DREVO Montañas Vivas
En la reforestación clásica, el trabajo se suele realizar en áreas forestales individuales. El conceptoMontañas vivientes DREVOpropone restaurartoda la zona de captación— desde las cumbres de las montañas hasta el mar. Cada cascada se convierte en parte de un sistema hidrológico, forestal y biológico unificado.
Este enfoque nos permite simultáneamente:
aumentar la acumulación de agua dulce;
reducir inundaciones y sequías;
restaurar la fertilidad del suelo;
crear bosques sostenibles;
desarrollar la agrosilvicultura;
limpiar los ríos;
restaurar llanuras aluviales y pantanos;
aumentar la biodiversidad;
mejorar el estado de los ecosistemas costeros y las aguas marinas.
Es la interconexión de las nueve cascadas lo que hace que el sistema sea estable durante décadas y asegura el movimiento continuo del agua.desde las nubes y las cumbres de las montañas hasta el océano y luego de regreso a través del ciclo natural..