Від гребенів гір і пагорбів до заплави річок та прибережної зони
КонцепціяDREVO Живі гори розглядає весь водозбір як єдину живу систему. Кожен каскад виконує свою функцію: затримує воду, очищає її, поступово передає вниз і водночас створює умови життя рослин, тварин і людини.
| Каскад | Зона | Головне завдання | Пріоритетні дерева | Додаткові напрямки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребені гір та вершини | Снігозатримання, захист від вітру, запобігання ерозії | Гірська сосна, кедрові сосни, ялівці, карликові берези, горобина | Кам'яні вали, снігозатримання, відновлення ґрунтів, альпійські луки |
| 2 | Верхні схили | Інфільтрація опадів, закріплення схилів | Модрина, ялиця, ялина, береза, клен, гірські верби | Тераси, мікрозапруди, утримання талої води, відновлення джерел |
| 3 | Середні вологі схили | Максимальне накопичення води та формування губчастого ґрунту | Бук, липа, ясен, клен, в'яз, ялиця | Багатоярусні ліси, мікориза, хмиз, лісові ставки |
| 4 | Середні теплі схили | Агролісівництво, виробництво деревини та їжі | Дуб, каштан, горіх, липа, клен, яблуня, груша, черешня | Лісові сади, бджільництво, пасовища під пологом лісу |
| 5 | Підніжжя гір | Перехід до сільського господарства та поселень | Горіх, каштан, шовковиця, айва, яблуня, груша, абрикос, кизил | Агролісівництво, розплідники, фермерські господарства, водосховища |
| 6 | Заплави та долини річок | Очищення води, накопичення органіки, захист русел | Вільха, верба, в'яз, ясен, тополя, черемха | Болота, нерестилища, біоочищення, сіножаті |
| 7 | Устя річок та дельти | Фільтрування перед виходом у море, накопичення мулу | Біла верба, чорна тополя, срібляста тополя, тамариск (у посушливих районах) | Водно-болотні угіддя, рибні господарства, птиці |
| 8 | Прибережна зона | Захист узбережжя від вітру, солі та ерозії | Тамариск, маслина, ріжкове дерево, сосна приморська, кам'яний дуб | Дюни, солончакові екосистеми, прибережні лісосмуги |
| 9 | Морська та лагунна зона | Зв'язок суші та моря, підтримка рибних ресурсів | Мангрові ліси (у тропіках), солестійкі чагарники | Морські луки, устричні рифи, відновлення лагун |
Основні процеси з каскадів
| Каскад | Основний процес |
|---|---|
| 1 | Затримання снігу та опадів |
| 2 | Просочування води у ґрунт |
| 3 | Накопичення води лісовою екосистемою |
| 4 | Повільне вивільнення води |
| 5 | Використання води в агролісівництві |
| 6 | Очищення води заплавними екосистемами |
| 7 | Осадження наносів та відновлення дельт |
| 8 | Захист узбережжя та накопичення прісної води |
| 9 | Поліпшення стану прибережних морських екосистем |
Інтеграція з проектами DREVO
| Проект | Роль |
|---|---|
| Відновлення Маунтін-Спрінгс | Відновлення джерел і верхів'їв річок |
| Гірсько-лісові коридори | Формування безперервних лісових коридорів |
| Обсерваторія «Жива гора» | Моніторинг водозбору, ґрунтів, лісів та біорізноманіття |
| Гірський цифровий двійник | Цифровий двійник всього басейну річки |
| Дрон TREVO AeroSense | Аерокартографія, спектральний аналіз, контроль ерозії |
| DREVO Рівер Ровер Скаут | Обстеження русел та джерел |
| DREVO Рівер Ровер Клін | Очищення річок та видалення сміття |
| Відновлення річкового ровера DREVO | Відновлення русел, нерестовищ і заплав |
| Лісовий резерв DREVO | Довготривале збереження цінної деревини в контрольованих болотах |
| ДЕРЕВНИЙ ШТУЧНИЙ УМІН | Моделювання гідрологічних, кліматичних та екологічних процесів |
| AMCWSRI | Зв'язок гірських водозборів з відновленням узбережжя Атлантики та Середземномор'я |
Пріоритет функцій з каскадів
| Функція | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утримання води | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — |
| Поліпшення ґрунту | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | — |
| Виробництво їжі | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Медова основа | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Біорізноманіття | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Захист від ерозії | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
Головна ідея DREVO Living Mountains
У класичному лісовідновленні часто працюють із окремими ділянками лісу. Концепція DREVO Живі гори пропонує відновлювати весь водозбір повністю - від гребенів гір до моря. Кожен каскад стає частиною єдиної гідрологічної, лісової та біологічної системи.
Такий підхід дозволяє одночасно:
збільшити накопичення прісної води;
зменшити паводки та посухи;
відновити родючість ґрунтів;
створити стійкі ліси;
розвинути агролісівництво;
очистити річки;
відновити заплави та болота;
підвищити біорізноманіття;
покращити стан прибережних екосистем та морських вод.
Саме взаємозв'язок усіх дев'яти каскадів робить систему стійкою протягом десятиліть і забезпечує безперервний рух води. від хмар і гірських вершин до океану, а потім назад через природний кругообіг.